CG
広大なキャンパス型の学校で1日12時間のスパルタ学習!
CG(Cebu Globalization)はセブシティからハィウェィでたどり着くタリサイ地域にあり、周辺は空気もきれいで環境にも恵まれていることから、朝8時から夜8時までの授業に対しても集中して受講ができます。プールや熱帯樹木などもありリゾート感あふれるヨーロッパ風の学校です。
CG Campus
正門です!24時間セキュリティがいます
プールの向こう側に見えるのが留学生の寮です
マンツーマン授業の様子です
こちらが2人用のお部屋です
こちらが4人用のお部屋です
こちらはCG名物毎日単語テストの様子です
基本情報
学校名 | Cebu Globalization ESL Center Inc. |
---|---|
略称 | CG |
所在地 | 1951-A-1, Uldog,Cansojong,Talisay City Cebu |
代表電話 | +63 70-7570-1035(フィリピン国外から) 070-7570-1035(フィリピン国内から) |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約35分 |
設立 | 2003年 |
学生定員 | 最大150人 |
日本人学生比率 | 約20-30% ※時期により変動 |
現地日本人スタッフ | 在籍 |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 韓国 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、エアコン、冷蔵庫、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット(各部屋)、売店、大型プール、卓球台、ビリヤード台、ウェイトトレーニング器具、バスケットコート、全面芝グラウンド |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | (月-木) 外出禁止 (金、土、祝前日) 24:00 (日、祝最終日)21:00 ただ土日は申請書を出せば外出可能 |
近隣 | SMモールシーサイド(車で約5分) Ayalaモール(車で約20分) セブシティー郊外 |
詳細 | 学校の詳しい資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
8:00~8:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | Writing |
9:00~9:50 | 2時間目 | グループ授業 | Listening |
10:00~10:50 | 3時間目 | グループ授業 | 日常表現等 |
11:00~11:50 | 4時間目 | マンツーマン授業 | Speaking |
12:00~13:00 | 昼食 | ||
13:00~13:50 | 5時間目 | グループ授業 | Writing |
14:00~14:50 | 6時間目 | マンツーマン授業 | Speaking |
15:00~15:50 | 7時間目 | マンツーマン授業 | Grammar |
16:00~16:50 | 8時間目 | マンツーマン授業 | ディスカッション等 |
17:00~17:50 | Evening Class | ||
18:00~19:00 | 夕食 | ||
19:00~19:30 | Vocabulary TEST | 単語テスト | |
19:30~20:00 | Daily Diary or Writing | 英語での日記 | |
20:00~22:00 | 夜間義務自習 |
※金曜日は8時間目までとなります(卒業式の為)
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$100かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(USD)
Intensive Course(マンツーマン : 4コマ / 1:4グループ : 4コマ / イブニングクラス : 1コマ / 単語テスト&エッセイ : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $640 | $960 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,750 | $6,300 | $7,850 | $9,400 |
2人部屋 | $580 | $870 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,100 | $8,500 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,190 | $1,400 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 | $8,200 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,148 | $1,350 | $2,700 | $4,000 | $5,300 | $6,600 | $7,900 |
Premier Course(マンツーマン : 5コマ / 1:4グループ : 3コマ / イブニングクラス : 1コマ / 単語テスト&エッセイ : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,200 | $6,900 | $8,600 | $10,300 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,750 | $6,300 | $7,850 | $9,400 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,600 | $6,100 | $7,600 | $9,100 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,350 | $8,800 |
TOEIC Course(マンツーマン : 4コマ / 1:4グループ : 4コマ / イブニングクラス : 1コマ / 単語テスト&エッセイ : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $660 | $990 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,100 | $9,700 |
2人部屋 | $600 | $900 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,350 | $8,800 |
3人部屋 | $580 | $870 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,100 | $8,500 |
4人部屋 | $560 | $840 | $1,190 | $1,400 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 | $8,200 |
TOEIC Premier Course(マンツーマン : 5コマ / 1:4グループ : 3コマ / イブニングクラス : 1コマ / 単語テスト&エッセイ : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,350 | $7,100 | $8,850 | $10,600 |
2人部屋 | $660 | $990 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,100 | $9,700 |
3人部屋 | $640 | $960 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,750 | $6,300 | $7,850 | $9,400 |
4人部屋 | $620 | $930 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,600 | $6,100 | $7,600 | $9,100 |
IELTS Basic Course(マンツーマン : 4コマ(IELTS, ESL) / 1:4グループ : 4コマ / イブニングクラスまたは自習 : 1コマ / 単語テスト&エッセイ : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,100 | $9,700 |
2人部屋 | $1,500 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,350 | $8,800 |
3人部屋 | $1,450 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,100 | $8,500 |
$4人部屋 | $1,400 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 | $8,200 |
IELTS Guarantee Course<点数保証クラス>(マンツーマン:4コマ / 1:4グループ : 4コマ / イブニングクラス : 1コマ / 単語: 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,800 | $3,600 | $5,350 | $7,100 | $8,850 | $10,600 |
2人部屋 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,100 | $9,700 |
3人部屋 | $1,600 | $3,200 | $4,750 | $6,300 | $7,850 | $9,400 |
4人部屋 | $1,550 | $3,100 | $4,600 | $6,100 | $7,600 | $9,100 |
IELTS No Guarantee Course(マンツーマン:4コマ / 1:4グループ : 4コマ / イブニングクラス : 1コマ / 単語: 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,800 | $3,600 | $5,350 | $7,100 | $8,850 | $10,600 |
2人部屋 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,100 | $9,700 |
3人部屋 | $1,600 | $3,200 | $4,750 | $6,300 | $7,850 | $9,400 |
4人部屋 | $1,550 | $3,100 | $4,600 | $6,100 | $7,600 | $9,100 |
Business English Course(マンツーマン : 4コマ(Business, ESL) / 1:4グループ : 4コマ / イブニングクラスまたは自習 : 1コマ / 単語テスト&エッセイ : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,100 | $9,700 |
2人部屋 | $1,500 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,350 | $8,800 |
3人部屋 | $1,450 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,100 | $8,500 |
4人部屋 | $1,400 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 | $8,200 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 上記費用に含まれる | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | 空港送迎費用 | 800ペソ | 片道(空港-CG) |
VISA延長費用 | ビザ申請費用 | 期間により異なる | |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 加入必須 | |
教材費 | 150~350ペソ/1冊 | 購入分 | |
電気代 | 約500ペソ/4週間 | 使用分 | |
管理費 | 250ペソ/週 | – | |
学生寮の保証金 | 1,000ペソ/4週間 | 退室の際に返金 |