TARGET
スピーキング力を伸ばすことに最も力を注ぐ!
「スピーキングマスター」では、日本人が苦手な口の動かし方をはじめ、発音や会話スピードの向上など、スピーキングにおいて重要なポイントのすべてを習得でき、学校自体は大通りから少し離れた高級住宅エリアに位置しているため、閑静な雰囲気の中で集中して勉強できます。
TARGETの周辺には、セブ島シティの経済特区「ITパーク」をはじめ、大型ショッピングセンターなどもタクシーですぐなので勉強と休息、オンとオフの切り替えができるのもTARGETの魅力です。
Campus
基本情報
学校名 | TARGET Global English Academy |
---|---|
略称 | TARGET |
所在地 | 8 st.Micheal St, Banilad, Cebu City 6000,Philipines |
代表電話 | +63-32-401-0585(フィリピン国外から) 032-401-0585(フィリピン国内から) |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約25分 |
設立 | 2013年 |
学生定員 | 最大70名 |
日本人学生比率 | 約50-70%(時期により変動あり) |
現地日本人スタッフ | 在籍(日本人職員3名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 日本 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット(2ヶ所)、卓球台、ウェイトトレーニング器具 |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | 23時(日-木)、26時(金土) |
近隣 | ショッピングモール『カントリーモール』まで車で3分 巨大ショッピングモール『Ayala』まで車で15分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で40-50分前後 最寄の日本食屋まで車で2分 |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
8:00~8:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | ESL |
9:00~9:50 | 2時間目 | マンツーマン授業 | ESL |
10:00~10:50 | 3時間目 | 自習時間 | |
11:00~11:50 | 4時間目 | グループ授業 | カンバセーション |
12:00~13:00 | 昼食 | ||
13:00~13:50 | 5時間目 | マンツーマン授業 | Speaking Mastar |
14:00~14:50 | 6時間目 | グループ授業 | Writing |
15:00~15:50 | 7時間目 | マンツーマン授業 | TOEIC |
16:00~16:50 | 8時間目 | マンツーマン授業 | TOEIC |
17:00~17:50 | 自由時間 | ||
18:00~19:00 | 夕食 | ||
19:00~19:30 | 9時間目 | ナイトクラス | 文法講座 |
19:30~20:00 | 10時間目 | ナイトクラス | TOEICリスニング |
20:00~22:00 | ハッピーサークル |
※自由参加のナイトクラスは月ー木のみ(金曜は卒業式があるため)
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$130かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(USD)
TARGET 5(マンツーマン(5コマ) / グループ(2コマ) / ナイトクラス(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Standard | $660 | $1,040 | $1,360 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
1人部屋 Economy | $650 | $1,020 | $1,330 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
3人部屋 | $540 | $800 | $1,000 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
4人部屋 | $530 | $780 | $970 | $1,160 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $5,800 | $6,960 |
1人部屋Premium | $700 | $1,120 | $1,480 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
2人部屋Premium | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
TARGET 6(マンツーマン(6コマ) / グループ(2コマ) / ナイトクラス(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Standard | $680 | $1,080 | $1,420 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
1人部屋Economy | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
2人部屋 | $605 | $930 | $1,195 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,060 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 |
4人部屋 | $550 | $820 | $1,030 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
1人部屋Premium | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
2人部屋Premium | $655 | $1,030 | $1,345 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
TARGET ULTIMATE 8(マンツーマン(8コマ) / ナイトクラス(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Standard | $730 | $1,180 | $1,570 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
1人部屋Economy | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
2人部屋 | $655 | $1,030 | $1,345 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
3人部屋 | $610 | $940 | $1,210 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
4人部屋 | $600 | $920 | $1,180 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
1人部屋Premium | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
2人部屋Premium | $705 | $1,130 | $1,495 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
TARGET LITE 4(マンツーマン(4コマ) / ナイトクラス(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Standard | $630 | $980 | $1,270 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
1人部屋Economy | $620 | $960 | $1,240 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
2人部屋 | $555 | $830 | $1,045 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
3人部屋 | $510 | $740 | $910 | $1,080 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $5,400 | $6,480 |
4人部屋 | $500 | $720 | $880 | $1,040 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $5,200 | $6,240 |
1人部屋Premium | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
2人部屋Premium | $605 | $930 | $1,195 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
※ 1人部屋のタイプ
・Standard:窓が屋外に面したお部屋です。
・Economy:窓が廊下側に面しており、Standardに比べやや狭いお部屋です。
※ Premiumタイプ
・学校から徒歩5分の場所にあるホテル滞在となり、30歳以上の方に限り利用できます。
・Premium 2人部屋は同一日程のグループに限り利用でき、最低1名は30歳以上である必要(親子・夫婦は除く)があります。
・Premium 2人部屋にエキストラベッドを追加し、3名で利用することが可能です。この場合の1名あたりの費用はPremium 2人部屋と同じです。
・タオルや石鹸類の提供があり、食事・ランドリーは学校内のサービスを利用します。ホテルでは門限および飲酒規制が適用されません。
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $130 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | 空港送迎費用 | 1,000ペソ | 片道(空港-TARGET) |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる | |
教材費 | 約1,000ペソ / 4週 | 購入分実費 | |
電気代 | 400ペソ / 週 | 50kwh超過分は実費 | |
管理費 | 150ペソ / 週 | – | |
寮保証金 | 2,500ペソ | 退寮時に返金 | |
追加マンツーマン授業 | 350ペソ / 1時間 | 平日の自由時間、土日祝日に追加可 |