Bayside English Cebu
親子留学に最適、セブマクタン島にある学校!
2012年8月から日本人女性がオーナーとなり、日本人の学生に適したマンツーマンを多く取り込んだカリキュラム、サポート体制を更に充実させています。
Baysideは、キャンパスが2つに分かれており、インターナショナルスクールも併設されている敷地の大きなRPCキャンパス、大人向けリゾート型のプレミアムキャンパスから選択することができます。
RPC Campus
キャンパス内のインフィニティプール
インターナショナルスクールの子供たち
緑がいっぱいのキャンパスです
マンツーマンクラスになります
キッズのクラス
マンツーマンクラスです
Premium Campus
キャンパス内のインフィニティプール
食堂から絶景。窓なしです。
こんな景色見ながら毎日ランチでーす!!
ドリンク充実の売店。
お部屋からの景色です。
校舎の外観
基本情報
学校名 | Bayside English Cebu RPC Campus, Bayside English Cebu Premium Campus |
---|---|
略称 | Bayside English または Bayside |
所在地 | RPC Campus:Agus, Lapu-Lapu City 6015 Cebu, The Philippines Premium Campus:Emilio osmena cor. Bataan st. Guadalupe,Cebu city Philippines |
代表電話 | +63 32-236-0428(フィリピン国外から) 032-236-0428(フィリピン国内から) |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で20分 |
設立 | RPC Campus:2005年 ※2012年10月より現名称 Premium Campus: 2013年 |
学生定員 | RPC Campus:最大250名 Premium Campus:最大40名 |
日本人学生比率 | 約60~90% ※時期により変動 |
現地日本人スタッフ | RPC Campus:在籍 (常時5名以上 ※内1名看護師資格所持) Premium Campus:在籍 (1〜2名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
空港ピックアップ | Php 500 ※24時間対応、10歳未満無料 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、エアコン、冷蔵庫、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット(2 ヶ所)、プレイルーム(幼児~子ども対象)、売店、大型プール、卓球台、ビリヤード台、ウェイトトレーニング器具、バスケットコート、全面芝グラウンド、約200m庭園路ランドリー(無料) |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
併設機関 | インターナショナルスクール |
近隣 | ガイサノ・グランドモール(車で約4分) マクタン・ドクターズホスピタル(車で約10分) セブ・マクタンリゾートエリア |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
RPC Campus
Premium Campus
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
8:00~8:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | Speaking |
9:00~9:50 | 2時間目 | マンツーマン授業 | Reading |
10:00~10:50 | 3時間目 | マンツーマン授業 | Writing |
11:00~11:50 | 4時間目 | マンツーマン授業 | Listening |
12:00~12:45 | 昼食 | ||
13:00~13:50 | 5時間目 | マンツーマン授業 | Grammar |
14:00~14:50 | 6時間目 | マンツーマン授業 | Speaking |
15:00~15:50 | 7時間目 | グループ授業 | プレゼンテーション等 |
16:00~16:50 | 8時間目 | グループ授業 | ディスカッション等 |
17:00~17:45 | 夕食 | ||
18:00~18:50 | フリークラス9時間目 | ||
19:00~19:50 | フリークラス10時間目 |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$120かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
RPC Campus
PRICE LIST(USD)
General Course(マンツーマン: 5コマ / グループ: 1コマ / フリークラス: 2コマ)/Junior General Course(マンツーマン: 4コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)/Group Course(マンツーマン: 3コマ / グループ: 3コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $602 | $1,032 | $1,376 | $1,720 | $3,390 | $5,060 | $6,730 | $8,400 | $10,070 |
2人部屋 | $504 | $864 | $1,152 | $1,440 | $2,830 | $4,220 | $5,610 | $7,000 | $8,390 |
3人部屋 | $448 | $768 | $1,024 | $1,280 | $2,510 | $3,740 | $4,970 | $6,200 | $7,430 |
Intensive Course(マンツーマン: 2コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)/TOEIC Course(マンツーマン: 4コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)/Business Course(マンツーマン: 4コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $637 | $1,092 | $1,456 | $1,820 | $3,590 | $5,360 | $7,130 | $8,900 | $10,670 |
2人部屋 | $539 | $924 | $1,232 | $1,540 | $3,030 | $4,520 | $6,010 | $7,500 | $8,990 |
3人部屋 | $483 | $828 | $1,104 | $1,380 | $2,710 | $4,040 | $5,370 | $6,700 | $8,030 |
Absolute Man to Man Course(マンツーマン: 8コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $672 | $1,152 | $1,536 | $1,920 | $3,790 | $5,660 | $7,530 | $9,400 | $11,270 |
2人部屋 | $574 | $984 | $1,312 | $1,640 | $3,230 | $4,820 | $6,410 | $8,000 | $9,590 |
3人部屋 | $518 | $888 | $1,184 | $1,480 | $2,910 | $4,340 | $5,770 | $7,200 | $8,630 |
Relax Course(マンツーマン: 3コマ / グループ: 1コマ / フリークラス: 2コマ)/Junior Relax Course(マンツーマン: 2コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $532 | $912 | $1,216 | $1,520 | $2,990 | $4,460 | $5,930 | $7,400 | $8,870 |
2人部屋 | $434 | $744 | $992 | $1,240 | $2,430 | $3,620 | $4,810 | $6,000 | $7,190 |
3人部屋 | $378 | $648 | $864 | $1,080 | $2,110 | $3,140 | $4,170 | $5,200 | $6,230 |
Attend Course(マンツーマン: 2コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $497 | $852 | $1,136 | $1,420 | $2,790 | $4,160 | $5,530 | $6,900 | $8,270 |
2人部屋 | $399 | $684 | $912 | $1,140 | $2,230 | $3,320 | $4,410 | $5,500 | $6,590 |
3人部屋 | $343 | $588 | $784 | $980 | $1,910 | $2,840 | $3,770 | $4,700 | $5,630 |
Business Intensive Course(マンツーマン: 6コマ / フリークラス: 2コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $655 | $1,122 | $1,496 | $1,870 | $3,690 | $5,510 | $7,330 | $9,150 | $10,970 |
2人部屋 | $557 | $954 | $1,272 | $1,590 | $3,130 | $4,670 | $6,210 | $7,750 | $9,290 |
3人部屋 | $501 | $858 | $1,144 | $1,430 | $2,810 | $4,190 | $5,570 | $6,950 | $8,330 |
Business Absolute Man to Man Course(マンツーマン: 8コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $707 | $1,212 | $1,616 | $2,020 | $3,990 | $5,960 | $7,930 | $9,900 | $11,870 |
2人部屋 | $609 | $1,044 | $1,392 | $1,740 | $3,430 | $5,120 | $6,810 | $8,500 | $10,190 |
3人部屋 | $553 | $948 | $1,264 | $1,580 | $3,110 | $4,640 | $6,170 | $7,700 | $9,230 |
Premium Campus
PRICE LIST(USD)
General Course(マンツーマン: 5コマ / グループ: 1コマ / フリークラス: 2コマ)/Group Course(マンツーマン: 3コマ / グループ: 3コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $830 | $1,422 | $1,896 | $2,370 | $4,590 | $6,810 | $9,030 | $11,250 | $13,470 |
2人部屋 | $679 | $1,164 | $1,552 | $1,940 | $3,730 | $5,520 | $7,310 | $9,100 | $10,890 |
3人部屋 | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,050 | $4,500 | $5,950 | $7,400 | $8,850 |
Intensive Course(マンツーマン: 6コマ / フリークラス: 2コマ / フリークラス: 2コマ)/TOEIC Course(マンツーマン: 4コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)/Business Course(マンツーマン: 4コマ / グループ: 2コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $865 | $1,482 | $1,976 | $2,470 | $4,790 | $7,110 | $9,430 | $11,750 | $14,070 |
2人部屋 | $714 | $1,224 | $1,632 | $2,040 | $3,930 | $5,820 | $7,710 | $9,600 | $11,490 |
3人部屋 | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,250 | $4,800 | $6,350 | $7,900 | $9,450 |
Absolute Man to Man Course(マンツーマン: 8コマ / フリークラス:1コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $900 | $1,542 | $2,056 | $2,570 | $4,990 | $7,410 | $9,830 | $12,250 | $14,670 |
2人部屋 | $749 | $1,284 | $1,712 | $2,140 | $4,130 | $6,120 | $8,110 | $10,100 | $12,090 |
3人部屋 | $630 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,450 | $5,100 | $6,750 | $8,400 | $10,050 |
Relax Course(マンツーマン: 3コマ / グループ: 1コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $760 | $1,302 | $1,736 | $2,170 | $4,190 | $6,210 | $8,230 | $10,250 | $12,270 |
2人部屋 | $609 | $1,044 | $1,392 | $1,740 | $3,330 | $4,920 | $6,510 | $8,100 | $9,690 |
3人部屋 | $490 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,650 | $3,900 | $5,150 | $6,400 | $7,650 |
Business Intensive Course(マンツーマン: 6コマ / フリークラス: 2コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $882 | $1,512 | $2,016 | $2,520 | $4,890 | $7,260 | $9,630 | $12,000 | $14,370 |
2人部屋 | $732 | $1,254 | $1,672 | $2,090 | $4,030 | $5,970 | $7,910 | $9,850 | $11,790 |
3人部屋 | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,350 | $4,950 | $6,550 | $8,150 | $9,750 |
Business Absolute Man to Man Course(マンツーマン: 8コマ / フリークラス: 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $935 | $1,602 | $2,136 | $2,670 | $5,190 | $7,710 | $10,230 | $12,750 | $15,270 |
2人部屋 | $784 | $1,344 | $1,792 | $2,240 | $4,330 | $6,420 | $8,510 | $10,600 | $12,690 |
3人部屋 | $665 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,650 | $5,400 | $7,150 | $8,900 | $10,650 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $120 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
子ども単身留学 サポート料金/td> |
$50 / 4週間 | – | |
親子留学 サポート料金 |
$50 / 1家族 | – | |
現地でお支払い | 往路送迎費 | 500ペソ | 片道(空港-Bayside) |
VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる | |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 500~1,000ペソ/1冊 | 個人により異なる | |
電気代 | 1人部屋: 500ペソ/1週間 2人部屋: 300ペソ/1週間 3人部屋: 200ペソ/1週間 |
・1人当たりの料金 ・10Kw以上は利用分請求 |
|
水道代 | 1人部屋: 200ペソ/1週間 2人部屋: 150ペソ/1週間 3人部屋: 100ペソ/1週間 |
一人当たりの料金 | |
学生寮の保証金 | 2,500ペソ | 退寮時に返金 | |
復路送迎費 | 500ペソ | 帰国時の送迎 (Bayside-空港) |
|
学生ID発行費用 | 200ペソ | – |