Cebu English Academy
ここでしか学べない「実践型語学学校」
CEAでは、日本人が最も苦手とするスピーキングに重点を置いた学校です。
またセブでは珍しく「サバイバルイングリッシュ」というカリキュラムで実際に先生と外に出て実践で英語のテストがあります。授業ではもちろんですが、より実践を想定したリアルな英語が学べるのが特徴です。
Campus
自習室の様子です。みなさん休み時間はここで過ごされる方も多いです。
カフェテリアの様子です。
グループ授業の様子です。人気の先生が授業をしていますね
マンツーマン授業の様子です。
教室の上の階にある寮です。奥の扉を入るとシャワーです
こちらは3人部屋の様子です。もちろん男女は別です。
基本情報
学校名 | Cebu English Academy |
---|---|
略称 | CEA(シーイーエー) |
所在地 | 〒6000 La Casita Bldg, Cabahug St,North Reclamation Area,Mabolo,Cebu city,Philippines |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約25分 |
設立 | 2015年 |
学生定員 | 最大80名 |
日本人学生比率 | 日本人約95%(時期によって変動あり) |
現地日本人スタッフ | いる(日本人職員4名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 日本 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンの祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット、ウェイトトレーニング器具 |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | なし |
近隣 | ショッピングモールSMモールまで車で10分 巨大ショッピングモールAyalaまで車で5分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で30分前後 最寄の日本食屋まで徒歩30秒(同じ敷地内) |
備考 | 洗濯は100ペソ/3Kgかかります。 |
詳細 | 詳しい詳細はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
06:45~07:20 | 早朝授業 | リスニング | |
07:30~08:00 | 朝食 | ||
08:00~08:45 | 1時間目 | マンツーマン授業 | スピーキング |
08:50~09:35 | 2時間目 | マンツーマン授業 | 文法 |
09:40~10:25 | 3時間目 | 自習 | |
10:30~11:15 | 4時間目 | グループレッスン | カンバセーション |
11:20~12:05 | 5時間目 | 義務自習 | |
12:05~12:55 | 昼食 | ||
13:00~13:45 | 6時間目 | フリータイム | |
13:50~14:35 | 7時間目 | マンツーマン授業 | |
14:40~15:25 | 8時間目 | 義務自習 | |
15:30~16:15 | 9時間目 | 自習 | |
16:20~17:05 | 10時間目 | マンツーマン授業 | 語彙力アップ |
17:10~17:55 | 11時間目 | 自習 | |
18:00~18:50 | 夕食 | スペシャルクラブ | |
18:50~19:35 | 夜間授業(参加自由) |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$120かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(USD)
ESL4コース(マンツーマン : 4コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $688 | $1,375 | $2,063 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
1人部屋 | $625 | $1,250 | $1,875 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋 | $406 | $813 | $1,219 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
3人部屋 | $375 | $750 | $1,125 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
ESL5コース(マンツーマン : 5コマ / グループ :1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $719 | $1,438 | $2,156 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
1人部屋 | $656 | $1,313 | $1,969 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋 | $438 | $875 | $1,313 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $406 | $813 | $1,219 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
TOEIC4コース( テスト対策マンツーマン : 4コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $719 | $1,438 | $2,156 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
1人部屋 | $656 | $1,313 | $1,969 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋 | $438 | $875 | $1,313 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $406 | $813 | $1,219 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
TOEFL4コース( テスト対策マンツーマン : 4コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $719 | $1,438 | $2,156 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
1人部屋 | $656 | $1,313 | $1,969 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋 | $438 | $875 | $1,313 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $406 | $813 | $1,219 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
BUISINESS4コース( テスト対策マンツーマン : 4コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $719 | $1,438 | $2,156 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
1人部屋 | $656 | $1,313 | $1,969 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋 | $438 | $875 | $1,313 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $406 | $813 | $1,219 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
ESL6コース(マンツーマン : 6コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
1人部屋 | $688 | $1,375 | $2,063 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
2人部屋 | $469 | $938 | $1,406 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 | $438 | $875 | $1,313 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
ESL8コース(マンツーマン : 8コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $813 | $1,625 | $2,438 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $516 | $1,031 | $1,547 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋 | $484 | $969 | $1,453 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
TOEIC8コース(テスト対策マンツーマン : 8コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $891 | $1,781 | $2,672 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
1人部屋 | $828 | $1,656 | $2,484 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
2人部屋 | $609 | $1,219 | $1,828 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $578 | $1,156 | $1,734 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
TOEFL8コース(テスト対策マンツーマン : 8コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $891 | $1,781 | $2,672 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
1人部屋 | $828 | $1,656 | $2,484 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
2人部屋 | $609 | $1,219 | $1,828 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $578 | $1,156 | $1,734 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
BUISINESS8コース(テスト対策マンツーマン : 8コマ / グループ : 1コマ / 早朝授業 : 1コマ / 夜間授業 : 1コマ / 義務自習 : 2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel 1人部屋 | $891 | $1,781 | $2,672 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
1人部屋 | $828 | $1,656 | $2,484 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
2人部屋 | $609 | $1,219 | $1,828 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $578 | $1,156 | $1,734 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $120 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | $20 | 片道(空港-CEA) | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる | |
ACR I-Card | 3,500ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 約1,000ペソ / 4週 | – | |
電気代 | 1人部屋: 3,500ペソ 2人部屋: 2,300ペソ 3人部屋: 1,900ペソ |
4週間毎 超過分は別途請求 |
|
水道代 | 500ペソ / 4週間/td> | 超過分は別途請求 | |
洗濯代 | 100ペソ/3kg | – | |
IDカード | 500ペソ | – | |
学生管理費 | 1,000ペソ / 4週間 | – | |
学生寮の保証金 | 4週間以内: 4,000ペソ 8週間: 5,000ペソ 12週間: 7,000ペソ 16週間: 9,000ペソ 20週間: 11,000ペソ 24週間: 12,000ペソ |
退室の際に返金 |