CEBU BLUE OCEAN ACADEMY
誰もが願っていたアカデミーの現実へ!
有名なリゾートの敷地内にあるセブ・ブルーオーシャンアカデミーのキャンパスは、広めの教室と食堂、ジム、カフェ、ランドリーなどの施設を備えた新設校舎です。
ブルーオーシャンでは、Nothing Comparesをモットーに快適な施設やサービス提供と充実の英語学習の提供のため最善をつくします。
Campus
留学生が食事を食べる食堂です。
さすが元ホテルです。屋上テラスからの景色は圧巻です
マンツーマン授業の様子です。2015年に新しくできたので校舎もきれいです
グループクラスの様子です
二人部屋のお部屋です。窓からはオーシャンビュー!!
基本情報
学校名 | Cebu Blue Ocean Academy |
---|---|
略称 | Blue ocean |
所在地 | 2nd floor EGI hotel bldg5, Maribago, Lap-Lapu city, Cebu 6015, Philippines |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約25分 |
設立 | 2015年6月 |
学生定員 | 最大150人 |
日本人学生比率 | 日本人40% |
現地日本人スタッフ | 在籍(日本人職員3名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 韓国 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット(2ヶ所)、卓球台、ウェイトトレーニング器具、映画鑑賞、プール |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | (日-木)22:00 金土 24:00 |
近隣 | ショッピングモール『ガイサノマクタンまで車で15分 巨大ショッピングモール『Ayala』まで車で25分 マクタン島ビーチリゾートエリアは目の前 最寄の日本食屋まで車で2分 |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
7:00~7:45 | オプション | リスニング | |
8:00~8:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | ディスカッション |
9:00~9:50 | 2時間目 | グループ授業 | ライティング |
10:00~10:50 | 3時間目 | マンツーマン授業 | 英会話 |
11:00~11:50 | 4時間目 | マンツーマン授業 | リーディング&発音 |
12:00~13:00 | 昼食 | ||
13:00~13:50 | 5時間目 | グループ授業 | リスニング |
14:00~14:50 | 6時間目 | 自習時間 | |
15:00~15:50 | 7時間目 | マンツーマン授業 | イディオム&慣用句 |
16:00~16:50 | 8時間目 | マンツーマン授業 | リスニング |
17:00~17:50 | 自由時間 | ||
18:00~19:00 | 夕食 | ||
19:00~20:00 | オプション | サバイバル英会話 | |
20:00~22:00 | オプション | TOEICリスニング |
※オプションクラスは参加自由です。
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途15,000円かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(JPY)
General ESL(マンツーマン : 5コマ / グループ : 2コマ / オプション : 3コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥130,000 | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥800,000 | ¥1,000,000 | ¥1,200,000 |
2人部屋(CityView) | ¥110,500 | ¥144,500 | ¥170,000 | ¥340,000 | ¥510,000 | ¥680,000 | ¥850,000 | ¥1,020,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥117,650 | ¥153,850 | ¥181,000 | ¥362,000 | ¥543,000 | ¥724,000 | ¥905,000 | ¥1,086,000 |
3人部屋 | ¥103,350 | ¥135,150 | ¥159,000 | ¥318,000 | ¥477,000 | ¥636,000 | ¥795,000 | ¥954,000 |
Pre TOEIC/IELTS(マンツーマン : 5コマ / グループ: 2コマ / オプション: 3コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
2人部屋(CityView) | ¥178,000 | ¥356,000 | ¥534,000 | ¥712,000 | ¥890,000 | ¥1,068,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥756,000 | ¥945,000 | ¥1,134,000 |
3人部屋 | ¥167,000 | ¥334,000 | ¥501,000 | ¥668,000 | ¥835,000 | ¥1,002,000 |
TOEIC/IELTS(マンツーマン : 5コマ / グループ: 2コマ / オプション: 3コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥642,000 | ¥856,000 | ¥1,070,000 | ¥1,284,000 |
2人部屋(CityView) | ¥184,000 | ¥368,000 | ¥552,000 | ¥736,000 | ¥920,000 | ¥1,104,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥780,000 | ¥975,000 | ¥1,170,000 |
3人部屋 | ¥173,000 | ¥346,000 | ¥519,000 | ¥692,000 | ¥865,000 | ¥1,038,000 |
Intensive ESL(マンツーマン : 7コマ / オプション : 3コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥141,700 | ¥185,300 | ¥218,000 | ¥436,000 | ¥654,000 | ¥872,000 | ¥1,090,000 | ¥1,308,000 |
2人部屋(CityView) | ¥122,200 | ¥159,800 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥940,000 | ¥1,128,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
3人部屋 | ¥115,050 | ¥150,450 | ¥177,000 | ¥354,000 | ¥531,000 | ¥708,000 | ¥885,000 | ¥1,062,000 |
Premium ESL(マンツーマン : 9コマ / オプション : 3コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥156,000 | ¥204,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥960,000 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 |
2人部屋(CityView) | ¥136,500 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥143,650 | ¥187,850 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥884,000 | ¥1,105,000 | ¥1,326,000 |
3人部屋 | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
Light ESL(マンツーマン : 3コマ / グループ: 2コマ / オプション: 3コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥118,300 | ¥154,700 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥728,000 | ¥910,000 | ¥1,092,000 |
2人部屋(CityView) | ¥98,800 | ¥129,200 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥456,000 | ¥608,000 | ¥760,000 | ¥912,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥105,950 | ¥138,550 | ¥163,000 | ¥326,000 | ¥489,000 | ¥652,000 | ¥815,000 | ¥978,000 |
3人部屋 | ¥91,650 | ¥119,850 | ¥141,000 | ¥282,000 | ¥423,000 | ¥564,000 | ¥705,000 | ¥846,000 |
Business Course (マンツーマン: 5コマ / グループ : 2コマ / オプション: 3コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 |
---|---|---|---|
1人部屋 | ¥211,000 | ¥422,000 | ¥633,000 |
2人部屋(CityView) | ¥181,000 | ¥362,000 | ¥543,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥192,000 | ¥384,000 | ¥576,000 |
3人部屋 | ¥170,000 | ¥340,000 | ¥510,000 |
Family Course -Junior-(マンツーマン: 5コマ / グループ: 2コマ / オプション: 3コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(CityView) | ¥120,900 | ¥158,100 | ¥186,000 | ¥372,000 | ¥558,000 | ¥744,000 | ¥930,000 | ¥1,116,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥128,050 | ¥167,450 | ¥197,000 | ¥394,000 | ¥591,000 | ¥788,000 | ¥985,000 | ¥1,182,000 |
3人部屋 | ¥113,750 | ¥148,750 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥875,000 | ¥1,050,000 |
Family Course -Parent-(マンツーマン: 4コマ / オプション: 3コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(CityView) | ¥98,150 | ¥128,350 | ¥151,000 | ¥302,000 | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥755,000 | ¥906,000 |
2人部屋(OceanView) | ¥105,300 | ¥137,700 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥486,000 | ¥648,000 | ¥810,000 | ¥972,000 |
3人部屋 | ¥91,000 | ¥119,000 | ¥140,000 | ¥280,000 | ¥420,000 | ¥560,000 | ¥700,000 | ¥840,000 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | ¥15,000 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | 空港送迎費用 | 土日: 無料 平日: 1000ペソ |
片道(空港-Blue Ocean ) |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
VISA延長費用 | 滞在期間により異なる | 29日以上滞在の場合加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 約1,000ペソ / 4週 | 購入分 | |
電気代 | 実費 | 実使用量分 | |
水道代 | 実費 | 実使用量分 | |
洗濯代 | 洗濯・乾燥 各50ペソ/1回 |
1回9Kgまで可能 | |
ID発行費 | 200ペソ | – | |
総合管理費 | 300ペソ/1週間 | – | |
宿泊先保証金 | 4週間以上: 3000ペソ 8週間以上: 5,000ペソ 以降4週間ごとに+2000ペソ |
退寮時に返金 | |
空港センディング費用 | 500ペソ | 平500ペソ |