2022年4月からセブ留学が本格的に再開してきました。
弊社Betterでも今年の夏休み含め、2年間待ち侘びていたお客様から問い合わせが徐々に増えてきております。
そんな中、実際どこの学校が再開しているかリストにしましたのでご参考にしてください。
学校 | 地域 | 日本人比率 |
EV Academy | セブ | 約10-30% |
CIA | セブ | 約30% |
Cebu Blue Ocean | セブ | 約40% |
CPILS | セブ | 約15-20% |
I.Breeze | セブ | 約10% |
CAEA | セブ | 100% |
CG Academy | セブ | 約10-20% |
3D Academy | セブ | 約70% |
MeRISE | セブ | 約95% |
PINES | バギオ | 約35% |
WALES | バギオ | 約15% |
BESI | バギオ | 約25% |
MONOL | バギオ | 約35% |
A&J | バギオ | 約25% |
CIP | クラーク | 約30% |
CLC | セブ | 約50% |
IMS | セブ | 約5% |
スターゲート | セブ | 約60% |
JIC | バギオ | 約25% |
その他にも再会準備中の学校や新規の学校も増えてきておりますので最新情報はお気軽にお問い合わせください。