First English Global College
フィリピン最大級!マンツーマン最大9クラス&年間授業数最多校!!
ファーストイングリッシュグローバルカレッジは、日本で学習塾、セブ島英語留学エージェントを経営する完全日本人資本の学校です。その為、日本人に合わせた教育・施設・環境があり、独自のカリキュラムを利用して、英語力を高めます。
英語力向上の成果を出したい方や、生活環境の過ごしやすさも重視したい方におすすめです!
Campus
校舎の様子です。
日本人スタッフとヘッドティーチャーです。
グループ授業の様子です。
マンツーマン授業の様子です。こちらは個室ではなくてオープンスペースでの授業になります。
キッズルームの様子です。親子留学ができるのもFirstさんの特徴ですね。
こちらは2人部屋の様子です。シンプルですが綺麗に清掃されています。
基本情報
学校名 | First English global college |
---|---|
略称 | First English(ファーストイングリッシュ) |
所在地 | Lot 2 Block35, Vista Mar Subdivision, Gate2, Dolphin St, Dapdap, Lapu-lapu city, Cebu 6015 |
代表電話 | +63-32-401-0585(フィリピン国外から) 032-401-0585(フィリピン国内から) |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約20分 |
設立 | 2013年 |
学生定員 | 約70名 |
日本人学生比率 | 日本人約90%(時期によっては変動あり) |
現地日本人スタッフ | いる(日本人スタッフ10名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 日本 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ホットシャワー、ベッド、独立タイプトイレ、デスク、イス、エアコン、冷蔵庫、扇風機、クローゼット、無線LAN(WIFI) |
校内設備 | ウォーターサーバー、食堂、売店、キッズルーム、ラウンジ、自習室、無線LAN(WIFI) |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | 日~木23時 金土祝前日25時 |
近隣 | ショッピングモールガイサノモールまで車で約15分 巨大ショッピングモールAyalaまで車で約40分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で3分前後 最寄の日本食屋まで車で約5分 |
備考 | 親子留学可能(ベビーシッター在住) |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
07:00~07:50 | 朝食 | ||
07:50~08:00 | – | 単語テスト | |
08:00~08:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | 発音矯正 |
09:00~09:50 | 2時間目 | マンツーマン授業 | 瞬間翻訳 |
10:00~10:50 | 3時間目 | マンツーマン授業 | リスニング / スピーキング |
11:00~11:50 | 4時間目 | グループ授業 | プレゼンテーション |
12:00~13:00 | 昼食 | ||
13:30~14:20 | 5時間目 | グループ授業 | イディオム強化 |
14:30~15:20 | 6時間目 | グループ授業 | 場面別実践英会話 |
15:30~16:20 | 7時間目 | グループ授業 | ディベート |
16:30~17:20 | 8時間目 | マンツーマン授業 | 復習 |
17:30~18:20 | 9時間目 | 自習 | |
18:30~20:00 | 夕食 |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$150かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(USD)
General Course (1日マンツーマン4クラス:グループ4クラス) / Kids Course(1日マンツーマン6クラス)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム | $990 | $1,590 | $2,290 | $2,690 | $4,980 | $7,270 | $9,560 | $11,850 | $14,140 |
1人部屋 | $790 | $1,190 | $1,690 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋 | $590 | $990 | $1,290 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
5人部屋 | $590 | $990 | $1,250 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
TOEIC/Business Course (1日マンツーマン5クラス:グループ4クラス)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム | $1,050 | $1,710 | $2,470 | $2,930 | $5,460 | $7,990 | $10,520 | $13,050 | $15,580 |
1人部屋 | $850 | $1,310 | $1,870 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
2人部屋 | $650 | $1,110 | $1,570 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋 | $650 | $1,110 | $1,570 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
4人部屋 | $650 | $1,110 | $1,470 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
5人部屋 | $650 | $1,110 | $1,430 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
TOEFL/IELTS Course (1日マンツーマン5クラス:グループ4クラス)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム | $1,065 | $1,740 | $2,515 | $2,990 | $5,580 | $8,170 | $10,760 | $13,350 | $15,940 |
1人部屋 | $865 | $1,340 | $1,915 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
2人部屋 | $665 | $1,140 | $1,615 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
3人部屋 | $665 | $1,140 | $1,615 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
4人部屋 | $665 | $1,140 | $1,515 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
5人部屋 | $665 | $1,140 | $1,475 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
Perfect 9 MtoM Course (1日マンツーマン9クラス)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム | $1,160 | $1,930 | $2,800 | $3,370 | $6,340 | $9,310 | $12,280 | $15,250 | $18,220 |
1人部屋 | $960 | $1,530 | $2,200 | $2,570 | $5,140 | $7,710 | $10,280 | $12,850 | $15,420 |
2人部屋 | $760 | $1,330 | $1,900 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
3人部屋 | $760 | $1,330 | $1,900 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
4人部屋 | $760 | $1,330 | $1,800 | $2,170 | $4,340 | $6,510 | $8,680 | $10,850 | $13,020 |
5人部屋 | $760 | $1,330 | $1,760 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
General Short Course (1日マンツーマン4クラス:グループ2クラス)
※お子様がKidsコースを受講している親御様に限り選択可能なコースです。
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム | $958 | $1,542 | $2,230 | $2,618 | $4,836 | $7,054 | $9,272 | $11,490 | $13,708 |
1人部屋 | $758 | $1,142 | $1,630 | $1,818 | $3,636 | $5,454 | $7,272 | $9,090 | $10,908 |
2人部屋 | $558 | $942 | $1,330 | $1,518 | $3,036 | $4,554 | $6,072 | $7,590 | $9,108 |
3人部屋 | $558 | $942 | $1,330 | $1,518 | $3,036 | $4,554 | $6,072 | $7,590 | $9,108 |
4人部屋 | $558 | $942 | $1,230 | $1,418 | $2,836 | $4,254 | $5,672 | $7,090 | $8,508 |
5人部屋 | $558 | $942 | $1,190 | $1,378 | $2,756 | $4,134 | $5,512 | $6,890 | $8,268 |
English Starter Course (1日マンツーマン8クラス)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム | $1,110 | $1,830 | $2,650 | $3,170 | $5,940 | $8,710 | $11,480 | $14,250 | $17,020 |
1人部屋 | $910 | $1,430 | $2,050 | $2,370 | $4,740 | $7,110 | $9,480 | $11,850 | $14,220 |
2人部屋 | $710 | $1,230 | $1,750 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
3人部屋 | $710 | $1,230 | $1,750 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
4人部屋 | $710 | $1,230 | $1,650 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
5人部屋 | $710 | $1,230 | $1,610 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $130 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | 無料 | 片道(空港-First) | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 書類費用 | 1ヵ月以上滞在の方 |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 1,000ペソ | 購入分実費 | |
電気代 | 1人部屋: 500ペソ 2~5人部屋: 400ペソ |
1週間あたり | |
学生寮の保証金 | 1,000ペソ | 何も無ければ退寮時に返金 |