CPI
講師は母体である名門PELIS出身者が主体
CPIはセブ郊外ホリーファミリーロードという比較的治安がいい場所に位置します。学生収容人数300名とフィリピン最大級を誇るCPIは2015年6月にグランドオープン。
新築ですが講師は母体である名門PELIS出身者が主体となります。PELISはEV、SMEAGスパルタと共にセブでは初級者を育て上げるのが強いスパルタとして定評があります。
Campus
こちらの学校はセブの中でも3本の指に入るくらいきれいな学校です。
マンツーマンの教室です。ガラス張りで先生も生徒さんもさぼれないですね
グループ授業の様子です。韓国の生徒さんが多いのが特徴です。
休憩時間などを過ごすくつろげるラウンジスペースです。
4人部屋の寮です。ベッドの下にはひとりひとりデスクが完備されています
家族留学や夫婦留学のお部屋です。まさしくリゾートの様です。
基本情報
アクセスマクタン・セブ国際空港より車で約30分
学校名 | Cebu PELIS Institute |
---|---|
略称 | CPI(シーピーアイ) |
所在地 | CPI, HOLY FAMILY ROAD, BRGY.LAHUG, CEBU CITY PHILIPPINES |
設立 | 2015年6月 |
学生定員 | 300名 |
日本人学生比率 | 日本人約20-25%(時期によって変動あり) |
現地日本人スタッフ | 在籍(日本人職員2名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 韓国 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット、ウェイトトレーニング器具 |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | 月-木:外出禁止、金土:23:00、日:21:00 |
近隣 | ショッピングモールSMモールまで車で20分 巨大ショッピングモールAyalaまで車20分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で40分前後 最寄の日本食屋まで車で5分 |
備考 | 平日は外出禁止のスパルタ校です。 |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら<その1> <その2> <その3> <その4> <その5> |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
6:50~7:30 | 早朝クラス | CNN | |
07:30~08:10 | 朝食 | ||
08:10~08:55 | 1時間目 | マンツーマン授業 | |
09:00~09:45 | 2時間目 | マンツーマン授業 | |
09:50~10:35 | 3時間目 | 自習 | |
10:40~11:25 | 4時間目 | グループレッスン | |
11:30~12:15 | 5時間目 | グループレッスン | ネイティヴ |
12:15~13:15 | ランチ | ||
13:15~14:00 | 6時間目 | マンツーマン授業 | |
14:05~14:50 | 7時間目 | マンツーマン授業 | |
14:55~15:40 | 8時間目 | グループレッスン | |
15:45~16:30 | 9時間目 | マンツーマン授業 | |
16:45~17:20 | 10時間目 | 発音 | |
17:25~18:10 | 11時間目 | 無料クラス | Pronunciation |
18:10~19:10 | 夕食 | ||
19:25~20:20 | スペシャルクラブ | ギター、ダンスなど |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
※プール利用時間(平日19:00-22:00 週末/祝日15:00-18:00、19:00-20:30)
料金
・入学金は別途$120かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
・別途食事代を申し受けております(💲30/1週、休日も含めて1日3食提供)
PRICE LIST(USD)
General English Course(1:1 4コマ + 1:4 2コマ + 1:8 1コマ)
1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $784 | $1,359 | $1,881 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
2人部屋 | $596 | $1,034 | $1,431 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 | $551 | $956 | $1,323 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
4人部屋 | $506 | $878 | $1,215 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory Course(1:1 4コマ + 1:4 2コマ + 1:8 1コマ)
1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $803 | $1,391 | $1,926 | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $8,560 | $10,700 | $12,840 |
2人部屋 | $615 | $1,066 | $1,476 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
3人部屋 | $570 | $988 | $1,368 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
4人部屋 | $525 | $910 | $1,260 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
TOEIC/TOEFL/IELTS General Course(1:1 4コマ + 1:4 2コマ + Practice Test 2コマ)
1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $829 | $1,437 | $1,989 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $8,840 | $11,050 | $13,260 |
2人部屋 | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
3人部屋 | $596 | $1,034 | $1,431 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋 | $551 | $956 | $1,323 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
TOEIC/TOEFL/IELTS Intensive Course(1:1 5コマ + 1:4 2コマ + Practice Test 2コマ)
1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $848 | $1,469 | $2,034 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $11,300 | $13,560 |
2人部屋 | $660 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
3人部屋 | $615 | $1,066 | $1,476 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
4人部屋 | $570 | $988 | $1,368 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
Rapid 30/60 Course(1:1 6コマ + 1:4 3コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 |
---|---|---|
1人部屋 | $892 | $1,546 |
2人部屋 | $704 | $1,221 |
3人部屋 | $659 | $1,143 |
4人部屋 | $614 | $1,065 |
※1ドル=110円(2016/6現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $120 | – |
食事代 | $30 / 週 | – | |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | $20(土日) $40(平日) |
片道(空港-CPI) | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる | |
ACR I-Card | 3,300ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 1,000ペソ+使用量 | – | |
電気代 | 1,000ペソ+使用量 | – | |
水道代 | 1,000ペソ+使用量 | – | |
学生寮の保証金 | 2,500ペソ | 退寮時に返金 |