C2
日本資本、セブ島で唯一のキャンパス型語学学校
C2 Ubec English Academyは日本人経営校の特徴を活かし、日本人が生活しやすくしっかりと英語力を高めることを目指し作られた学校です。
また講師陣は、講師歴3年以上・TOEIC900点以上を保持していることが条件など、ティーチング力が高いのも有名です。
Campus
セブ島でも少し郊外にありゆったりしてて気持ちいです
講師陣の職員室です。なんでも相談に乗ってくれます。
マンツーマン授業の教室です。個室ブースでの授業になります。
グループクラスの様子です。
同じ敷地内の寮です。夜はみんなであつまって楽しくおしゃべり。
しっかり遊んでしっかり就寝。メリハリが大事ですね
基本情報
学校名 | C2 Ubec English Academy |
---|---|
略称 | C2(シーツー) |
所在地 | Talamban, Cebu City, Philippines Across Maryville Subdivision Tigbao |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約40分 |
設立 | 2013年 |
学生定員 | 最大140名 |
日本人学生比率 | 日本人約80%(時期によって変動あり) |
現地日本人スタッフ | いる(日本人職員4名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 日本 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンの祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット、ウェイトトレーニング器具 |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | 日-木:22:00、金土祝前日:24:00 |
近隣 | ショッピングモールSMモールまで車で15分 巨大ショッピングモールAyalaまで車15分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で45分前後 最寄の日本食屋まで車で10分 |
備考 | 週6日制を取り入れているので土曜も授業あり |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
7:00~7:45 | 朝食 | ||
8:00~8:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | Speaking |
9:00~9:50 | 2時間目 | マンツーマン授業 | Reading |
10:00~10:50 | 3時間目 | マンツーマン授業 | Writing |
11:00~11:50 | 4時間目 | マンツーマン授業 | Listening |
12:00~12:45 | 昼食 | ||
13:00~13:50 | 5時間目 | マンツーマン授業 | Grammar |
14:00~14:50 | 6時間目 | マンツーマン授業 | Speaking |
15:00~15:50 | 7時間目 | グループ授業 | プレゼンテーション等 |
16:00~16:50 | 8時間目 | グループ授業 | ディスカッション等 |
17:00~17:45 | 夕食 | ||
18:00~18:50 | フリークラス9時間目 | ||
19:00~19:50 | フリークラス10時間目 |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途¥15,000かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(JPY)
一般英語 ESL5コース(平日…マンツーマ ン: 5コマ / グループ: 3コマ / オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…グループ: 3コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,500 | ¥127,650 | ¥171,350 | ¥205,850 | ¥411,700 | ¥617,550 | ¥823,400 | ¥1,029,250 | ¥1,235,100 |
2人部屋 | ¥67,850 | ¥105,800 | ¥140,300 | ¥165,600 | ¥331,200 | ¥496,800 | ¥662,400 | ¥828,000 | ¥993,600 |
3人部屋 | ¥64,975 | ¥100,050 | ¥131,675 | ¥154,100 | ¥308,200 | ¥462,300 | ¥616,400 | ¥770,500 | ¥924,600 |
一般英語 ESL6コース(平日…マンツーマン: 6コマ / グループ: 2コマ / オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…グループ: 3コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥83,375 | ¥133,400 | ¥179,975 | ¥217,350 | ¥434,700 | ¥652,050 | ¥869,400 | ¥1,086,750 | ¥1,304,100 |
2人部屋 | ¥70,725 | ¥111,550 | ¥148,925 | ¥177,100 | ¥354,200 | ¥531,300 | ¥708,400 | ¥885,500 | ¥1,062,600 |
3人部屋 | ¥67,850 | ¥105,800 | ¥140,300 | ¥165,600 | ¥331,200 | ¥496,800 | ¥662,400 | ¥828,000 | ¥993,600 |
一般英語 ESL8コース(平日…マンツーマン: 8コマ/ オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…マンツーマン: 8コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥89,125 | ¥144,900 | ¥197,225 | ¥240,350 | ¥480,700 | ¥721,050 | ¥961,400 | ¥1,201,750 | ¥1,442,100 |
2人部屋 | ¥76,475 | ¥123,050 | ¥166,175 | ¥200,100 | ¥400,200 | ¥600,300 | ¥800,400 | ¥1,000,500 | ¥1,200,600 |
3人部屋 | ¥73,600 | ¥117,300 | ¥157,550 | ¥188,600 | ¥377,200 | ¥565,800 | ¥754,400 | ¥943,000 | ¥1,131,600 |
一般英語 Super ESL8コース(平日…マンツーマン (8コマ)・早朝 (1コマ)・夜間 (1コマ) / 計10コマ・
土曜日…グループ: 3コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥97,750 | ¥162,150 | ¥223,100 | ¥274,850 | ¥549,700 | ¥824,550 | ¥1,099,400 | ¥1,374,250 | ¥1,649,100 |
2人部屋 | ¥85,100 | ¥140,300 | ¥192,050 | ¥234,600 | ¥469,200 | ¥703,800 | ¥938,400 | ¥1,173,000 | ¥1,407,600 |
3人部屋 | ¥82,225 | ¥134,550 | ¥183,425 | ¥223,100 | ¥446,200 | ¥669,300 | ¥892,400 | ¥1,115,500 | ¥1,338,600 |
一般英語 ESL10コース( 平日…マンツーマン: 10コマ/土曜日…グループ: 3コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥94,875 | ¥156,400 | ¥214,475 | ¥263,350 | ¥526,700 | ¥790,050 | ¥1,053,400 | ¥1,316,750 | ¥1,580,100 |
2人部屋 | ¥82,225 | ¥134,550 | ¥183,425 | ¥223,100 | ¥446,200 | ¥669,300 | ¥892,400 | ¥1,115,500 | ¥1,338,600 |
3人部屋 | ¥79,350 | ¥128,800 | ¥174,800 | ¥211,600 | ¥423,200 | ¥634,800 | ¥846,400 | ¥1,058,000 | ¥1,269,600 |
ビジネスコース(平日…マンツーマン: 4コマ / グループ: 1コマ / オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…グループ: 3コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,500 | ¥127,650 | ¥171,350 | ¥205,850 | ¥411,700 | ¥617,550 | ¥823,400 | ¥1,029,250 | ¥1,235,100 |
2人部屋 | ¥67,850 | ¥105,800 | ¥140,300 | ¥165,600 | ¥331,200 | ¥496,800 | ¥662,400 | ¥828,000 | ¥993,600 |
3人部屋 | ¥64,975 | ¥100,050 | ¥131,675 | ¥154,100 | ¥308,200 | ¥462,300 | ¥616,400 | ¥770,500 | ¥924,600 |
TOEIC4,TOEFL4,IELTS4コース(平日…マンツーマン: 4コマ / グループ: 1コマ / オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…模擬テスト: 2コマ / グループ:1コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,500 | ¥127,650 | ¥171,350 | ¥205,850 | ¥411,700 | ¥617,550 | ¥823,400 | ¥1,029,250 | ¥1,235,100 |
2人部屋 | ¥67,850 | ¥105,800 | ¥140,300 | ¥165,600 | ¥331,200 | ¥496,800 | ¥662,400 | ¥828,000 | ¥993,600 |
3人部屋 | ¥64,975 | ¥100,050 | ¥131,675 | ¥154,100 | ¥308,200 | ¥462,300 | ¥616,400 | ¥770,500 | ¥924,600 |
TOEIC6,TOEFL6,IELTS6コース(平日…マンツーマン:6コマ / グループ: 1コマ / オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…模擬テスト: 2コマ / グループ:1コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥89,125 | ¥144,900 | ¥197,225 | ¥240,350 | ¥480,700 | ¥721,050 | ¥961,400 | ¥1,201,750 | ¥1,442,100 |
2人部屋 | ¥76,475 | ¥123,050 | ¥166,175 | ¥200,100 | ¥400,200 | ¥600,300 | ¥800,400 | ¥1,000,500 | ¥1,200,600 |
3人部屋 | ¥73,600 | ¥117,300 | ¥157,550 | ¥188,600 | ¥377,200 | ¥565,800 | ¥754,400 | ¥943,000 | ¥1,131,600 |
TOEIC8,TOEFL8,IELTS8コース(平日…マンツーマン: 8コマ / グループ: 1コマ / オプション授業: 2コマ(早朝・夜間)土曜日…模擬テスト: 2コマ / グループ:1コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥97,750 | ¥162,150 | ¥223,100 | ¥274,850 | ¥549,700 | ¥824,550 | ¥1,099,400 | ¥1,374,250 | ¥1,649,100 |
2人部屋 | ¥85,100 | ¥140,300 | ¥192,050 | ¥234,600 | ¥469,200 | ¥703,800 | ¥938,400 | ¥1,173,000 | ¥1,407,600 |
3人部屋 | ¥82,225 | ¥134,550 | ¥183,425 | ¥223,100 | ¥446,200 | ¥669,300 | ¥892,400 | ¥1,115,500 | ¥1,338,600 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $130 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | 無料 | 片道(空港-C2) | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 約1,000ペソ / 4週 | 個人により異なる | |
電気代 | 1人部屋: 2,600ペソ/4週間 2人部屋: 1,960ペソ/4週間 3人部屋: 1,680ペソ/4週間 |
超過分は追加請求 | |
水道代 | 500ペソ/4週間 | 超過分は追加請求 | |
復路送迎代 | 1,000ペソ | 希望者のみ | |
学生寮の保証金 | 4週以内: 4,000ペソ 8週: 5,000ペソ 12週: 7,000ペソ 16週: 9,000ペソ 20週: 11,000ペソ 24週: 12,000ペソ |
退寮時に問題が無ければ、返金対象 |