CPILS
フィリピンで最初のSSP認定校!フィリピンで一番最初にできた語学学校!
CPILSはフィリピンで最初のSSP認定校で2001年からの伝統を誇るセブ最大の規模を誇るマンモス校です。
また、学生が余暇を過ごす施設として、インターネットルーム、スイミングプール、ジムと視聴覚室、 軽食堂、ダイニング食堂 そして図書館を完備しています。
Campus
学校の外観です。歴史がありいい学校です。
メインオフィスになります。一日たくさんの留学生がたくさん相談に来ます。
一人部屋です。
グループ授業の様子ですね
マンツーマン授業の様子です
一人部屋のデラックスルームです。ベッドはダブルサイズです。
基本情報
学校名 | Center For Premier International Language Studies |
---|---|
略称 | CPILS (シピルス) |
所在地 | M. J. Cuenco Ave, Cebu City, 6000 Cebu, philipines |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約25分 |
設立 | 2001年7月 |
学生定員 | 最大400名 |
日本人学生比率 | 日本人15%、韓国人60%、その他25%(時期によって変動あり) |
現地日本人スタッフ | 在籍(日本人職員3名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 韓国 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット(2ヶ所)、卓球台、ウェイトトレーニング器具、映画鑑賞、プール |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | (日-木)21:00金土日祝前日24:00まで |
近隣 | ショッピングモールSMモールまで車で10分 巨大ショッピングモール『Ayala』まで車で15分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で30分前後 最寄の日本食屋まで車で3分 |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
07:00~08:00 | 朝食 | ||
08:00~08:50 | 1時間目 | マンツーマン授業 | スピーキング |
09:00~09:50 | 2時間目 | マンツーマン授業 | ライティング |
10:00~10:50 | 3時間目 | マンツーマン授業 | リスニング |
11:00~11:50 | 4時間目 | マンツーマン授業 | 文法 |
11:50~12:50 | – | ||
12:50~13:40 | 5時間目 | マンツーマン授業 | リーディング |
13:50~14:40 | 6時間目 | グループ授業 | カンバセーション |
14:50~15:40 | 7時間目 | グループ授業 | ネイティブレッスン |
15:50~16:40 | 8時間目 | グループ授業 | ネイティブレッスン |
16:50~17:40 | 9時間目 | グループ授業 | スピーキング |
17:40~18:40 | – | ||
18:40~19:30 | 10時間目 | オプション | 書き取り |
19:35~20:25 | 11時間目 | オプション | 単語強化 |
20:30~21:00 | 12時間目 | グループ授業 | ライティング強化 |
21:00~21:30 | 13時間目 | グループ授業 | 自習 |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$125かります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(USD)
General ESL(1:1=3コマ・1:4=2コマ・1:8=2コマ・無料グループ=3コマ・有料グループ=2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Delux | $715 | $1,103 | $1,421 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
1人部屋 Standard | $668 | $1,027 | $1,325 | $1,624 | $3,248 | $4,872 | $6,496 | $8,120 | $9,744 |
2人部屋 | $616 | $943 | $1,218 | $1,492 | $2,984 | $4,476 | $5,968 | $7,460 | $8,952 |
3人部屋 | NA | $904 | $1,170 | $1,436 | $2,872 | $4,308 | $5,744 | $7,180 | $8,616 |
4人部屋 | NA | $858 | $1,111 | $1,364 | $2,728 | $4,092 | $5,456 | $6,820 | $8,184 |
Sparta TOEIC Business(1:1=3コマ・1:4=3コマ・1:8=2コマ・グループ=5コマ)
部屋割 | 2週間 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Delux | $1,174 | $1,504 | $1,836 | $3,672 | $5,508 | $7,344 | $9,180 | $11,016 |
1人部屋 Standard | $1,098 | $1,408 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
2人部屋 | $1,013 | $1,301 | $1,588 | $3,176 | $4,764 | $6,352 | $7,940 | $9,528 |
3人部屋 | $975 | $1,253 | $1,532 | $3,064 | $4,596 | $6,128 | $7,660 | $9,192 |
4人部屋 | $929 | $1,194 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
TOEFL(1:1=3コマ・1:4=3コマ・1:8=2コマ・グループ=5コマ)
部屋割 | 4週間s | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Delux | $1,836 | $3,672 | $5,508 | $7,344 | $9,180 | $11,016 | |||||||||||||||||||||
1人部屋 Standard | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 | 2人部屋 | $1,588 | $3,176 | $4,764 | $6,352 | $7,940 | $9,528 | 3人部屋 | $1,532 | $3,064 | $4,596 | $6,128 | $7,660 | $9,192 | 4人部屋 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
IELTS TESOL(1:1=3コマ・1:4=2コマ・1:8=2コマ・グループ=6コマ)
部屋割 | 4週間 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Delux | $1,892 | $3,784 | $5,676 | $7,568 | $9,460 | $11,352 |
1人部屋 Standard | $1,772 | $3,544 | $5,316 | $7,088 | $8,860 | $10,632 |
2人部屋 | $1,644 | $3,288 | $4,932 | $6,576 | $8,220 | $9,864 |
3人部屋 | $1,584 | $3,168 | $4,752 | $6,336 | $7,920 | $9,504 |
4人部屋 | $1,512 | $3,024 | $4,536 | $6,048 | $7,560 | $9,072 |
親子留学(1:1=2コマ・グループ=2コマ・アート=1コマ・無料クラス=1コマ・アクティビティあり)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $569 | $872 | $1,124 | $1,372 | $2,744 | $4,116 | $5,488 | $6,860 | $8,232 |
3人部屋 | $569 | $834 | $1,075 | $1,316 | $2,632 | $3,948 | $5,264 | $6,580 | $7,896 |
4人部屋 | $569 | $788 | $1,017 | $1,244 | $2,488 | $3,732 | $4,976 | $6,220 | $7,464 |
セミESL(1:1=3コマ・1:4=2コマ・1:8=2コマ・ガーディアン=2コマ)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Delux | $668 | $1,033 | $1,327 | $1,624 | $3,248 | $4,872 | $6,496 | $8,120 | $9,744 |
1人部屋 Standard | $621 | $957 | $1,231 | $1,504 | $3,008 | $4,512 | $6,016 | $7,520 | $9,024 |
2人部屋 | $569 | $872 | $1,124 | $1,372 | $2,744 | $4,116 | $5,488 | $6,860 | $8,232 |
3人部屋 | NA | $834 | $1,075 | $1,316 | $2,632 | $3,948 | $5,264 | $6,580 | $7,896 |
4人部屋 | NA | $788 | $1,017 | $1,244 | $2,488 | $3,732 | $4,976 | $6,220 | $7,464 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | $125 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | 無料 | 片道(空港- CPILS) | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 加入必須 | |
教材費 | 約2,000ペソ/4週間 | 購入分 | |
電気代 | 約1,500ペソ/4週間 | 使用量により異なる | |
学生寮の保証金 | 2,500ペソ | 退寮時に返金 |