Philinter/フィリンター
セブ島のリゾート地区、マクタン島に位置する完成したばかり新校舎!
Philinter(フィリンター)は、セブはマクタン島ラプラプ市にある好立地な学校です。校舎や寮、施設がとても綺麗なこと、講師陣の質が高いことでも有名です。
また校内には寮、プール、売店などが完備されており、快適な留学生活を送れます!
Campus
キャンパス型の学校です。右手の建物は留学生の寮になります。
先生の待機スペースです。
マンツーマンの教室が左右に並んでいます。とてもきれいな学校です。
グループクラスの教室です。
2人部屋の寮です。
こちらがマンツーマンの教室の中です
基本情報
学校名 | Philinter Education Center |
---|---|
略称 | Philinter (フィリンター) |
所在地 | Mustang, Ceniza street ., pusok, Lapu-lapu city,Cebu, Philippines 6015 |
アクセス | マクタン・セブ国際空港より車で約25分 |
設立 | 2003年10月 |
学生定員 | 最大150名 |
日本人学生比率 | 日本人40%、韓国人30%、その他30%(時期によって変動あり) |
現地日本人スタッフ | 在籍(日本人職員3名) |
入寮日/退寮日 | 入寮日→日曜日 / 退寮日→土曜日 |
資本 | 韓国 |
セキュリティ | セキュリティスタッフ常駐、 防犯カメラ設置 |
休校日 | 土曜、日曜、 フィリピンおよびラプラプ市の祝日 |
ドミトリー | ベッド、デスク、イス、デスクライト、エアコン、扇風機、チェスト(衣装ケース)、洋式水洗トイレ、温水シャワー ※定期クリーニングおよび定期シーツ交換あり |
校内設備 | レッスンルーム、図書室(自習室)、Study room(自習室)、Wi-Fi スポット(2ヶ所)、卓球台、ウェイトトレーニング器具、映画鑑賞、プール |
レンタル(有料) | ドライヤー、携帯電話、デスクライト、延長コード、プラグ(販売)、ポケットWi-Fi(お部屋や外出先などで、インターネット接続をご利用頂けます。) |
門限 | (日-金)22:00 土日祝 24:00 |
近隣 | ショッピングモール『ガイサのマクタンまで車で3分 巨大ショッピングモール『Ayala』まで車で15分 マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で20分前後 最寄の日本食屋まで車で2分 |
詳細 | 学校のWEB資料はこちら |
アクセスマップ
1日のスケジュール(例)
時間 | 時限 | 授業 | 科目 |
---|---|---|---|
07:10~07:50 | 朝食 | ||
08:00~08:45 | 1時間目 | マンツーマン授業 | 主要科目 |
08:50~09:35 | 2時間目 | マンツーマン授業 | 主要科目 |
09:40~10:25 | 3時間目 | マンツーマン授業 | 主要科目 |
10:30~11:15 | 4時間目 | マンツーマン授業 | 主要科目 |
11:20~12:00 | 5時間目 | 選択グループ授業 | プレゼンテーション |
12:00~13:00 | 昼食 | ||
13:00~13:45 | 6時間目 | グループ授業 | |
13:50~14:35 | 7時間目 | グループ授業 | |
14:40~15:25 | 8時間目 | 選択グループ授業 | 文法 |
15:30~16:15 | ‐ | 自習 | |
16:20~17:00 | ‐ | 自習 | |
17:30~18:10 | 夕食 | ||
18:10~22:00 | ‐ | 自習 |
※繁忙期はサマータイムを適応(8:00~22:00)
※ 平日の月曜から金曜にクラスが行われます。(土日祝日は休校。ただし、追加クラスの申し込みが可能)
料金
・入学金は別途$130かかります。
・下記表の費用は、授業と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
・留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
PRICE LIST(JPY)
General Course(主要科目マンツーマン(4コマ) + 選択科目グループ(コマ) + オプショングループ(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,000 | ¥146,250 | ¥191,250 | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥900,000 | ¥1,125,000 | ¥1,350,000 |
2人部屋 | ¥69,600 | ¥113,100 | ¥147,900 | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
3人部屋 | ¥63,200 | ¥102,700 | ¥134,300 | ¥158,000 | ¥316,000 | ¥474,000 | ¥632,000 | ¥790,000 | ¥948,000 |
Intensive Power Speaking(主要科目マンツーマン(5コマ) + 選択科目グループ(2コマ) + オプショングループ(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥96,400 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
2人部屋 | ¥76,000 | ¥123,500 | ¥161,500 | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥760,000 | ¥950,000 | ¥1,140,000 |
3人部屋 | ¥69,600 | ¥113,100 | ¥147,900 | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
Junior Course(主要科目マンツーマン(4コマ) + 選択科目グループ(3コマ) +週1回アカデミックカウンセリング)
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥76,000 | ¥123,500 | ¥161,500 | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥760,000 | ¥950,000 | ¥1,140,000 |
3人部屋 | ¥69,600 | ¥113,100 | ¥147,900 | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
Foundation IELTS / Foundation TOEIC Course(科目マンツーマン(4コマ) + TOEIC科目グループ(2コマ) + オプショングループ(2コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥94,000 | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 | ¥470,000 |
2人部屋 | ¥73,600 | ¥119,600 | ¥156,400 | ¥184,000 | ¥368,000 |
3人部屋 | ¥67,200 | ¥109,200 | ¥142,800 | ¥168,000 | ¥336,000 |
Full time IELTS Course(5.5-6.0)/Full time TOEIC COURSE(12週間)(科目マンツーマン(4コマ) + TOEIC科目グループ(2コマ) + オプショングループ(2コマ))
部屋割 | 12週間s |
---|---|
1人部屋 | ¥744,000 |
2人部屋 | ¥591,000 |
3人部屋 | ¥543,000 |
Full time IELTS Course(6.5)(科目マンツーマン(4コマ) + TOEIC科目グループ(2コマ) + オプショングループ(2コマ))
部屋割 | 12週間 |
---|---|
1人部屋 | ¥759,000 |
2人部屋 | ¥606,000 |
3人部屋 | ¥558,000 |
Focus Industry (2週間)(Business科目マンツーマン(4コマ) + Business科目グループ(3コマ) + オプション(1コマ))
部屋割 | 2週間 |
---|---|
1人部屋 | ¥156,350 |
2人部屋 | ¥123,200 |
3人部屋 | ¥112,800 |
Basic Business(Business科目マンツーマン(4コマ) + Business科目グループ(3コマ) + オプション(1コマ))
部屋割 | 1週間 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥94,000 | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 |
2人部屋 | ¥73,600 | ¥119,600 | ¥156,400 | ¥184,000 |
3人部屋 | ¥67,200 | ¥109,200 | ¥142,800 | ¥168,000 |
Advanced Business (4週間)(Business科目マンツーマン(4コマ) + Business科目グループ(3コマ) + オプション(1コマ))
部屋割 | 4週間s |
---|---|
1人部屋 | ¥248,000 |
2人部屋 | ¥197,000 |
3人部屋 | ¥181,000 |
Medical
部屋割 | 4週間 | 6 | 8 |
---|---|---|---|
1人部屋 | ¥255,000 | ¥382,500 | ¥510,000 |
2人部屋 | ¥204,000 | ¥306,000 | ¥408,000 |
3人部屋 | ¥188,000 | ¥282,000 | ¥376,000 |
※1ドル=110円(2016年6月1日現在)
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | 空港送迎費用 | 土日:800ペソ 平日:1,200ペソ |
片道(空港-Philinter) |
VISA延長費用 | 申請費用 | 期間により異なる | |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在時加入必須 | |
教材費 | 150~500ペソ/1冊 | 個人により異なる | |
電気代 | 1,800ペソ/4週 (一律65kWh基準) |
+1kWh超過毎15ペソ (寮保証金から控除) |
|
水道代 | 800ペソ/4週間 | 一括払い | |
管理費 | 1200ペソ/4週間 | 一括払い 滞在期間により異なる |
|
学校ID代金 | 250ペソ | – | |
学生寮の保証金 | 8週: 5,000ペソ 12週: 7,000ペソ 16週: 9,000ペソ 20週: 11,000ペソ 24週: 12,000ペソ |
寮に損傷が無い場合電気代超過分を控除した分を返金。 |